Seit Jahren schon ein fester Bestandteil unserer Vereinstätigkeit ist der Wettkampf um die Fielmann-Pokale. Zum sechsten Mal wurde diese Veranstaltung durch unseren Verein ausgeschrieben und mit der Wertung zur Landesgruppenmeisterschaft Ost durchgeführt. Vielen Dank an dieser Stelle unserem Sponsor der Fielmann AG Eberswalde, vertreten durch Herrn Westerkamp für die gestifteten Pokale. So kann man doch bei der Siegerehrung nicht nur bei den Jugendlichen leuchtende Augen sehen, wenn in der einen Hand der Pokal festgehalten wird. Aber jetzt zum Wettkampf. Am Freitag, den 14. Juni, wurde schon früh mit dem Aufbau der Zelte und der Kombüse auf dem Wettkampfgelände begonnen. Manchmal wünscht man sich mehr Hände als Hilfe, aber meist sind es nur die ständig wenigen, die zur Verfügung stehen. Am Sonnabend begann dann pünktlich um 9 Uhr der Wettkampf mit der Eröffnung durch Herrn Westerkamp und Peter Sager, unserem Clubvorsitzenden, bei herrlichem Wetter. Ein straffer Zeitplan sollte sicherstellen, dass 72 Starter mit ebenso vielen Modellen bei drei Wertungsläufen gleich 216 Starts, durchgeführt werden. Was soll ich sagen, es hat geklappt. Auch hier vielen Dank an die Teilnehmer für ihre Wettkampfdisziplin. So konnte am Sonntag gegen 14 Uhr die Siegerehrung vorgenommen werden.
Von den 12 Siegerpokalen konnten 8 Pokale durch uns Eberswaldern errungen werden, dieses Mal mit grünem Anhang, sprich einer Tomatenpflanze: F4a-Junioren Jan Musielak F4a-Senioren Ronald Henschel F4c,F2a,F2b und F2c Peter Sager F-DS Roland Henschel Frauenpokal Regine Henschel
Ergebnisse Fielmann-Cup/LGM Ost 2013 |
||||||
F4a-Junioren | Bauprüfung | Fahrprüfung | Gesamt | |||
1. | Jan Musielak | White Star | Eberswalde | 97 | 97 | |
2. | Kevin Hopf | Little Elmo | Tambach | 95 | 95 | |
3. | Tina Hölzel | Wilma | Pirna | 94,5 | 94,5 | |
4. | Lukas Lipowski | Felix | Pirna | 93,5 | 93,5 | |
5. | Alexa Hoffmann | Pacific Queen | Pirna | 85 | 85 | |
6. | Vivien Schulz | Jacht | Pirna | 52 | 52 | |
F4a-Senioren |
||||||
1. | Ronald Henschel | Survey | Eberswalde | 100 | 100 | |
2. | Michael Lipowski | Ummanz | Pirna | 100 | 100 | |
3. | Andre Hoffmann | U.S. Pibber | Pirna | 100 | 100 | |
4. | Kai Hölzel | Rainbow | Pirna | 99 | 99 | |
5. | Thomas Hanack | Paula 3 | Eberswalde | 99 | 99 | |
6. | Andre Kolbe | Muttland | Pirna | 97 | 97 | |
7. | Steve Lipowski | Hai | Pirna | 97 | 97 | |
7. | Peter Sager | WSP 3 | Eberswalde | 97 | 97 | |
9. | Regine Henschel | Christel | Eberswalde | 97 | 97 | |
10. | Ursula Engmann | Helgoland | Eberswalde | 97 | 97 | |
11. | Eckhard Engmann | Helgoland | Eberswalde | 96 | 96 | |
12. | Angel Schapke | Tammich | Tambach | 94 | 94 | |
13. | Roland Dressel | Johann Willem | Eberswalde | 94 | 94 | |
14. | Kerstin Musielak | White Star | Eberswalde | 93,5 | 93,5 | |
15. | Jeanette Hanack | Paula 3 | Eberswalde | 93 | 93 | |
16. | Holger Hopf | Fire Patrol | Tambach | 92,5 | 92,5 | |
17. | Peter Liebing | Lea | Tambach | 91 | 91 | |
18. | Ralf Hornung | Bugsier 3 | Salzungen | 90 | 90 | |
19. | Christian Seeger | Felix | Eberswalde | 85 | 85 | |
20. | Frank Schubert | Jacht | Pirna | 83,5 | 83,5 | |
F4b-Junioren |
||||||
1. | Kevin Hopf | PT-15 | Tambach | 89,67 | 100 | 189,67 |
2. | Lukas Lipowski | Ummanz | Pirna | 86 | 100 | 186 |
F4b-Senioren |
||||||
1. | Kai Hölzel | Parat | Pirna | 96,67 | 99 | 195,67 |
2. | Angel Schapke | Revolve | Tambach | 94,67 | 97 | 191,67 |
3. | Ronald Henschel | Tön 12 | Eberswalde | 87 | 100 | 187 |
4. | Brigitte Rudolph | Calypso | Eberswalde | 90 | 97 | 187 |
5. | Siegfried Rudolph | Calypso | Eberswalde | 90 | 97 | 187 |
6. | Steve Lipowski | Düsseldorf | Pirna | 85,33 | 100 | 185,33 |
7. | Peter Blum | Öllermann | Sassnitz | 84,33 | 99 | 183,33 |
8. | Andre Kolbe | PT-15 | Pirna | 90 | 91 | 181 |
9. | Andre Hoffmann | Bremen | Pirna | 83,67 | 97 | 180,67 |
10. | Rolf Hornung | Yorkshireman | Salzungen | 89,33 | 88 | 177,33 |
11. | Holger Hopf | Smit-Hunter | Tambach | 85 | 90 | 175 |
12. | Peter Liebing | Scol Progress | Tambach | 80 | 86,5 | 166,5 |
13. | H-J Patzina | Tonnenleger | Halle | 82 | 80,5 | 162,5 |
14. | Günter Jedwabski | Bohrinselver. | Halle | 80,67 | 72,5 | 153,17 |
F4c-Junioren |
||||||
1. | Kevin Hopf | S 304 | Tambach | 93,33 | 99 | 192,33 |
2. | Lukas Lipowski | Richelieu | Pirna | 93 | 91,5 | 184,5 |
F4c-Senioren | ||||||
1. | Peter Sager | Nastoychivy | Eberswalde | 97,67 | 98 | 195,67 |
2. | Steve Lipowski | Missouri | Pirna | 95 | 100 | 195 |
3. | Ronald Henschel | Snowberry | Eberswalde | 87,33 | 100 | 187,33 |
4. | Siegfried Borchert | Bismarck | Eberswalde | 95 | 90,5 | 185,5 |
5. | Siegfried Rudolph | S-100 | Eberswalde | 83,33 | 99 | 182,33 |
6. | Brigitte Rudolph | S-100 | Eberswalde | 83,33 | 91,5 | 174,83 |
7. | Barbara Sager | PT-596 | Eberswalde | 87 | 87,5 | 174,5 |
F2a |
||||||
1. | Peter Sager | KSS | Eberswalde | 99 | 100 | 199 |
2. | Hubert Wagner | Störtebeker | Salzungen | 96 | 99 | 195 |
3. | Kevin Hopf | Hydrograf | Tambach | 94 | 100 | 194 |
4. | Eckhard Engmann | S-100 | Eberswalde | 90,67 | 100 | 190,67 |
5. | Peter Jedwabski | Zollkreuzer | Halle | 86 | 100 | 186 |
F2b |
||||||
1. | Peter Sager | Bismarck | Eberswalde | 99,67 | 100 | 199,67 |
2. | Hubert Wagner | Stoltera | Salzungen | 96 | 97 | 193 |
3. | Manfred Fähnrich | Duhnen | Tambach | 97,33 | 92 | 189,33 |
4. | Siegfried Borchert | KB 23 | Eberswalde | 92 | 96 | 188 |
5. | Eckhard Engmann | Patrouillenboot | Eberswalde | 92,67 | 94 | 186,67 |
6. | Peter Blum | Atair | Sassnitz | 89,33 | 96,5 | 185,83 |
7. | Wolfgang Horbens | GTS 333 | Lausitz | 91 | 71,5 | 162,5 |
F2c |
||||||
1. | Peter Sager | Prinz Eugen | Eberswalde | 99,67 | 97 | 196,67 |
2. | Siegfried Borchert | Breitling | Eberswalde | 93,67 | 90 | 183,67 |
3. | Andre Kolbe | SMS Ulan | Pirna | 89,67 | 90 | 179,67 |
4. | Peter Jedwabski | Patrouillenboot | Halle | 80,67 | 93,5 | 174,17 |
5. | Harald Häusler | TS-Boot | Halle | 82,67 | 51 | 133,67 |
6. | H-J Patzina | Patrouillenboot | Halle | 79,67 | 49,5 | 129,17 |
F-DS |
||||||
1. | Roland Dressel | Maquereau | Eberswalde | 144,67 | 82 | 226,67 |
F7 |
||||||
1. | Wolfgang Horbens | FLB 40 | Lausitz | 87,5 | ||
2. | Peter Blum | Arkona | Sassnitz | 86 | ||
Frauenpokal |
||||||
1. | Regine Henschel | Christel | Eberswalde | 97 | ||
2. | Ursula Engmann | Helgoland | Eberswalde | 97 | ||
3. | Tina Hölzel | Wilma | Pirna | 94,5 | ||
4. | Kerstin Musielak | White Star | Eberswalde | 93,5 | ||
5. | Jeanette Hanack | Paula 3 | Eberswalde | 93 | ||
6. | Brigitte Rudolph | S-100 | Eberswalde | 91,5 | ||
7. | Barbara Sager | PT-596 | Eberswalde | 87,5 | ||
8. | Alexa Hoffmann | Pacific Queen | Pirna | 85 | ||
9. | Vivien Schulz | Jacht | Pirna |